| Názov školy | Cirkevná základná škola s materskou školou sv.FAUSTÍNY |
| Adresa školy | Pánska 2420, 08501 BARDEJOV - DLHÁ LÚKA |
| Telefón | 054/472 63 11 |
| czssf@centrum.sk | |
| WWW stránka | czssfdl.edupage.org |
| Zriaďovateľ |
| Priezvisko, meno | Telefón | Služ. mobil | ||
|---|---|---|---|---|
| Riaditeľ | Mgr. Mária EXNEROVÁ | |||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ | ||||
| ZRŠ |
| Titl., priezvisko, meno | Kontakt | |
|---|---|---|
| predseda | ||
| pedagogickí zamestnanci | ||
| ostatní zamestnanci | ||
| zástupcovia rodičov | ||
| zástupca zriaďovateľa | ||
| iní |
| Názov MZ a PK | Vedúci | Zastúpenie predmetov | Poznámka |
|---|
Počet žiakov školy: 190
Počet tried: 11
Podrobnejšie informácie:| Ročník: | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| počet tried | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| počet žiakov | 18 | 58 | 19 | 19 | 14 | 17 | 17 | 16 | 12 | 190 |
| z toho ŠVVP | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 18 | ||
| z toho v ŠKD | 11 | 8 | 10 | 2 | 31 |
| Nižší ročník | 5.roč. | 6.roč. | 7.roč. | 8.roč. | 9.roč. | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet žiakov |
| Gym 8.roč | Gym 6.roč | Gym 4.roč | SOŠ | SOU | OU | Iné | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prihlásení | ||||||||
| prijatí | ||||||||
| % úspešnosti |
| Trieda | ANJ | BIO | CEJ | DEJ | FYZ | GEG | GEO | HUV | CHE | CHEM | IFV | INV | INF | KNB | KNB* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,71 | 1,24 | 1,24 | ||||||||||||
| 2.A | 1,5 | 1 | 1,23 | ||||||||||||
| 3.A | 1,28 | 1 | 1,11 | 1 | |||||||||||
| 4.A | 1,72 | 1 | 1,47 | 1 | |||||||||||
| 5.A | 1,8 | 1,85 | 2,23 | 2 | 1 | 1,54 | 1,77 | ||||||||
| 6.A | 2,12 | 1,88 | 1,94 | 1,71 | 2,06 | 1 | 1,59 | 1,71 | |||||||
| 7.A | 2 | 2,12 | 2,41 | 2,18 | 1,76 | 1 | 2,06 | 1,71 | 1,76 | ||||||
| 8.A | 1,64 | 1,88 | 1,75 | 2,25 | 1,94 | 1,69 | 1,53 | 1,73 | |||||||
| 9.A | 2,08 | 2 | 1,17 | 1,75 | 1,58 | 1,83 | 1,33 | 1 | |||||||
| MŠ1 | |||||||||||||||
| MŠ2 |
| Trieda | MAT | Nv | N | NEJ | OBN | OBV | OBV | PVC | PV | PRI | PRI | P | PDA | PR | PRV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,71 | ||||||||||||||
| 2.A | 1,69 | ||||||||||||||
| 3.A | 1,53 | 1,32 | |||||||||||||
| 4.A | 1,74 | 1 | 1,32 | ||||||||||||
| 5.A | 2,15 | ||||||||||||||
| 6.A | 2,06 | 1,59 | |||||||||||||
| 7.A | 2,71 | 2,07 | 2,18 | ||||||||||||
| 8.A | 2,81 | 2,14 | 1,6 | ||||||||||||
| 9.A | 2,42 | 2 | 1 | ||||||||||||
| MŠ1 | |||||||||||||||
| MŠ2 |
| Trieda | PVO | RM | SJL | SPR | sv.omša | SEE | SVP | THD | THD | TŠV | TV | THF | VLA | Vl | VA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 1,47 | 1,71 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2.A | 1,62 | 1,77 | 1,08 | 1 | |||||||||||
| 3.A | 1,58 | 1,05 | 1 | 1,32 | |||||||||||
| 4.A | 1,89 | 1,11 | 1 | 1,58 | |||||||||||
| 5.A | 2,23 | 1 | 1 | 1,08 | |||||||||||
| 6.A | 2,24 | 1,06 | 1,47 | 1 | |||||||||||
| 7.A | 2,41 | 1,18 | 1,53 | 1,12 | |||||||||||
| 8.A | 2,19 | 1,06 | 1 | 1 | |||||||||||
| 9.A | 2,42 | 1,08 | 1,17 | ||||||||||||
| MŠ1 | |||||||||||||||
| MŠ2 |
| Trieda | VUM | VYV | ZEM |
|---|---|---|---|
| 1.A | 1 | ||
| 2.A | 1 | ||
| 3.A | 1 | ||
| 4.A | 1 | ||
| 5.A | 1,15 | ||
| 6.A | 1,06 | ||
| 7.A | 1 | ||
| 8.A | |||
| 9.A | 1,25 | ||
| MŠ1 | |||
| MŠ2 |
| Trieda | Počet | Prospeli | Neprospeli | Neklasifikovaní |
|---|---|---|---|---|
| 1.A | 18 | 17 | 0 | 0 |
| 2.A | 13 | 13 | 0 | 0 |
| 3.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 4.A | 19 | 19 | 0 | 0 |
| 5.A | 14 | 13 | 0 | 1 |
| 6.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 7.A | 17 | 17 | 0 | 0 |
| 8.A | 16 | 16 | 0 | 0 |
| 9.A | 12 | 12 | 0 | 0 |
| MŠ1 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| MŠ2 | 7 | 0 | 0 | 25 |
| Trieda | Počet | Zamešk. hod. | Zam. na žiaka | Ospravedlnené | Ospr. na žiaka | Neospravedlnené | Neosp. na žiaka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.A | 18 | 1589 | 88,28 | 1553 | 86,28 | 36 | 2,00 |
| 2.A | 13 | 1210 | 93,08 | 1129 | 86,85 | 81 | 6,23 |
| 3.A | 19 | 1205 | 63,42 | 1132 | 59,58 | 73 | 3,84 |
| 4.A | 19 | 1728 | 90,95 | 1651 | 86,89 | 77 | 4,05 |
| 5.A | 14 | 1072 | 76,57 | 1072 | 76,57 | 0 | 0,00 |
| 6.A | 17 | 1627 | 95,71 | 1552 | 91,29 | 75 | 4,41 |
| 7.A | 17 | 1636 | 96,24 | 1519 | 89,35 | 117 | 6,88 |
| 8.A | 16 | 1889 | 118,06 | 1831 | 114,44 | 58 | 3,63 |
| 9.A | 12 | 1459 | 121,58 | 1424 | 118,67 | 35 | 2,92 |
| MŠ1 | 20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| MŠ2 | 7 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| Názov | Počet žiakov | Úspešnosť v % | Iný údaj o úspešnosti |
|---|---|---|---|
| Monitor SJL | |||
| Monitor MAT |
| Učebný variant | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Spolu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Počet tried v ročníku | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| šport.prípava | ||||||||||
| Matematika 5.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 1.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 3.-9. | ||||||||||
| Cudzie jazyky 5.-9. | ||||||||||
| Výtvarná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Hudobná výchova 1.-9. | ||||||||||
| Technická výchova 5.-9. | ||||||||||
| Variant1.,2.,3. | ||||||||||
| Iné ( uveďte ) |
| Predmet | Ročník | Počet skupín | Počet hodín týždenne |
|---|
| Učebný variant | Trieda | Predmet | Počet hodín v týždni |
|---|
| Počet tried | Počet žiakov | Počet individ. integrovaných | |
|---|---|---|---|
| Nultého ročníka | |||
| Prvého ročníka | |||
| Bežných tried | |||
| Špeciálnych tried | |||
| Pre nadaných | |||
| Spolu |
| Pracovný pomer | Počet pedag. prac. | Počet nepedag. prac. | Počet úväzkov pedag. prac. | Počet úväzkov nepedag. prac. |
|---|---|---|---|---|
| TPP | ||||
| DPP | ||||
| Znížený úväzok | ||||
| ZPS | ||||
| Na dohodu |
| počet | nekvalifikovaných | kvalifikovaných | spolu |
|---|---|---|---|
| učiteľov | |||
| vychovávateľov | |||
| asistentov učiteľa | |||
| spolu |
| Trieda | Predmet | Počet hodín týždenne |
|---|
| Ďalšie vzdelávanie | Počet absolventov | Počet študujúcich |
|---|---|---|
| 1.kvalifikačná skúška | ||
| 2.kvalifikačná skúška | ||
| štúdium školského manažmentu | ||
| špecializačné inovačné štúdium | ||
| špecializačné kvalifikačné | ||
| postgraduálne | ||
| doplňujúce pedagogické | ||
| vysokoškolské pedagogické | ||
| vysokoškolské nepedagogické |
| Názov súťaže | Počet žiakov | okr. kolo | kraj. kolo | národ. kolo | medzinár. kolo |
|---|
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika
A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2016/2017 boli školou vypracované projekty:Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:
Druh inšpekcie:
Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2016/2017, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:
- veľmi dobrá
- dobrá
- priemerná
- málo vyhovujúca
- nevyhovujúca
- kľúčové pozitívne stránky školy
- oblasti vyžadujúce zlepšenie
V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie
- priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)
- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami
- stručnú analýzu súčasného stavu
- potreby a pripravované plány
1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov
...
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť
...
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít
...
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít
...
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Návrh opatrení:
| Názov záujmového krúžku | Počet detí | Počet skupín | Vedúci |
|---|---|---|---|
| Angličtina hrou | 8 | Ing. Veronika Poklembová, PhD. | |
| Doučovanie zo SJL | 11 | PaedDr. Juliána Delejová | |
| Gitarový krúžok | 8 | Mgr. Martin Demský | |
| Krúžok IKT pre začiatočníkov | 15 | Ing. Stanislav Rondzik | |
| Krúžok varenia | 12 | Mgr. Ivana Vagaská | |
| Matematika pre deviatakov | 11 | Mgr. Michal Gura | |
| Pohybové hry | 24 | Mgr. Rastislav Zámborský | |
| Prírodovedný krúžok | 16 | Mgr. Michal Gura | |
| Prvácke popoludnie | 15 | Mgr. Valeria Kobulnická | |
| Spevácky zbor | 10 | Mgr. Rastislav Zámborský | |
| Šikovné ruky | 16 | Mgr. Ivana Vagaská | |
| ŠKD | 31 | Mária Šimcová | |
| Športový krúžok | 15 | Mgr. Marek Šimco | |
| Turistický krúžok | 12 | Mgr. Marián Jurčišin Kukľa | |
| Tvorivá dielňa | 5 | Mgr. Antónia Bujňaková | |
| Zábavné popoludnie | 10 | Mgr. Valeria Kobulnická |
Vypracoval: Mgr. Mária EXNEROVÁ
V Bardejove - Dlhej Lúke, 29. júna 2018
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:
Powered by aSc EduPage